Erzeugung
Sauberer Strom aus Wasserkraft. Wir betreiben zwei umweltfreundliche Laufwasserkraftwerke.
Umweltfreundlich deshalb, weil bei dieser Art der Erzeugung kein klimaschädliches CO2 ausgestoßen wird. Verglichen mit der Stromerzeugung in Kohlekraftwerken ersparen wir unserer Umwelt damit jährlich 6.440 Tonnen CO2.
Kraftwerk Krebs
Typ | Laufwasserkraftwerk |
Baujahr | 1953 (mit Erweiterungen 1978 und 1982) |
Leistung | 3 Francis-Spiralturbinen mit insgesamt 1.656 kW |
Fallhöhe | 32 Meter |
Wasserdurchsatz | 6,3 m³/Sekunde |
Stromerzeugung | ca. 5,8 Millionen kWh/Jahr |
Kraftwerk Eibele
Typ | Laufwasserkraftwerk |
Baujahr | 1961 |
Leistung | 2 Francis-Spiralturbinen mit insgesamt 606 kW |
Fallhöhe | 47 Meter |
Wasserdurchsatz | 1,3 m³/Sekunde |
Stromerzeugung | ca. 1,2 Millionen kWh/Jahr |
Können wir Ihnen weiterhelfen?
Wir freuen uns über Ihre Anfrage.