Stromnetz
Zahlen, Daten, Fakten
An dieser Stellen haben wir für Sie alle veröffentlichungspflichtigen Daten bereitgestellt:
Veröffentlichung netzrelevanter Daten gem. §17 (2) StromNZV Bezugsjahr: 2021
Anlage 1
Anlage 2
§17 (2) Nr. 1 | Jahreshöchstlast | 11.551 kW |
Lastverlauf | s. Anlage 1 | |
§17 (2) Nr. 2 | Netzverluste | siehe Strukturmerkmale |
§17 (2) Nr. 3 | Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden | 5.244 kW |
Summenlast der Netzverluste | 377 kW | |
§17 (2) Nr. 4 | Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden | 5.244 kW |
§17 (2) Nr. 5 | Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene | 8.784 kW |
Bezug aus der vorgelagerten Netzebene | 28.893.174kWh | |
§17 (2) Nr. 6 | Summe aller Einspeisungen HS (U ³ 110 kV) | 0 kWh |
Summe aller Einspeisungen MS (110 kV > U ³ 1 kV) | 12.198.680 kWh | |
Summe aller Einspeisungen NS (1 kV > U) | 8.924.977 kWh | |
Zeitlicher Verlauf der Summe der Einspeisung HS (U ³ 110 kV) | entfällt | |
Zeitlicher Verlauf der Summe der Einspeisung MS (110 kV > U ³ 1 kV) | s. Anlage 2 | |
Zeitlicher Verlauf der Summe der Einspeisung NS (1 kV > U) | entfällt | |
§17 (2) Nr. 7 | Mengen und Preise der Verlustenergie | Es wurde nur eine Beschaffung durchgeführt, siehe Veröffentlichung Strukturmerkmale |
Veröffentlichung von Strukturmerkmalen gem. §27 (2) StromNEV Bezugsjahr: 2021
§27 (2) Nr. 1 Stromkreislänge | |||
Kabel | MS 85,7 | NS 370,1 km | |
Freileitung | MS 52,2 | NS 60,9 km | |
§27 (2) Nr. 2 Installierte Leistung MS/NS | 35.080 kVA | ||
§27 (2) Nr. 3 entnommene Jahresarbeit | MS 46.477.792 kWh | MS/NS 29.617.509 kWh | NS 28.726.188 kWh |
§27 (2) Nr. 4 Anzahl der Entnahmestellen | MS 165 | MS/NS 189 | NS 8.721 |
§27 (2) Nr. 5 Einwohnerzahl im Netzgebiet | 9.411 | ||
§27 (2) Nr. 6 Versorgte Fläche in der Niederspannung | 5,4 km² | ||
§27 (2) Nr. 7 Geographische Fläche des Netzgebietes | 164,9 km² | ||
Verluste (§ 10 Abs. 2 StromNEV und § 17 Abs. 2 Nr. 7 StromNZV) | MS | MS/NS | NS |
§ 10 (2) Höhe der Durchschnittsverluste | 0,50 % | 0,83 % | 2,01 % |
§ 17 (2) Nr. 2 Menge der Verlustenergie | 208.760 kWh | 232.245 kWh | 608.076 kWh |
§ 17 (2) Nr. 7 Gesamtverluste Kosten der Verlustenergie durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie | 1.049.081 kWh | 57.921,86 € | 5,521 ct./kWh |
Ergebnisse der Differenzbilanzierung nach § 12 (3) NZV
Es besteht keine Verpflichtung zur Führung eines Differenzbilanzkreises.
Können wir Ihnen weiterhelfen?
Wir freuen uns über Ihre Anfrage.